重慶創堅建築工(gōng)程有(yǒu)限公(gōng)司部分(fēn)業績表
工(gōng)程名(míng)稱 | 分(fēn)類 | 施工(gōng)類别 | 面積 | 時間 |
重慶江北機場T3B航站樓及第四跑到工(gōng)程飛行區(qū)場道工(gōng)程009标段破碎機械租賃 | 機場 | 破碎砂岩 | 700000 ㎡ | 2024.07 |
美聯新(xīn)能(néng)源及高分(fēn)子材料産(chǎn)業化建設項目(一期)地基處理(lǐ)(強夯)施工(gōng)承包合同 | 工(gōng)業建築 | 3000kN.m | 110000㎡ | 2024.07 |
一縱線(xiàn)白彭路至小(xiǎo)灣立交段工(gōng)程(科(kē)學(xué)大道九龍坡段)施工(gōng)三标段強夯工(gōng)程專業分(fēn)包 | 道路 | 4000kN.m | 106230㎡ | 2024.06 |
北碚組團I38-I/05地塊農轉非安(ān)置房項目、北碚組團I44-1-2/05地塊農轉非安(ān)置房(二期)項目強夯(地基處理(lǐ))勞務(wù)施工(gōng)合同 | 工(gōng)業建築 | 3000kN.m | 62000㎡ | 2024.05 |
宜賓醫(yī)藥健康職業學(xué)院産(chǎn)教融合實訓基地(一、二批次)項目 | 公(gōng)共建築 | 2000-4000kN.m | 45000㎡ | 2024.05 |
四川銳盛新(xīn)材料有(yǒu)限公(gōng)司公(gōng)司1500噸锂系列新(xīn)材料項目 | 工(gōng)業建築 | 6000-12000kN.m | 30000㎡ | 2024.04 |
龍興C66産(chǎn)業基地(龍興組團C分(fēn)區(qū)C66-1-3項目)強夯工(gōng)程專業分(fēn)包項目 | 工(gōng)業建築 | 2000-20000kN.m | 20000㎡ | 2024.02 |
重慶12英寸集成電(diàn)路特色工(gōng)藝線(xiàn)項目(一期) | 工(gōng)業建築 | 3000kN.m | 120000㎡ | 2024.02 |
廣州白雲國(guó)際機場三期擴建工(gōng)程飛行區(qū)土石方工(gōng)程施工(gōng)(二标段)項目 | 機場 | 1000kN.m | 43000㎡ | 2024.01 |
中(zhōng)國(guó)兵工(gōng)物(wù)資西南有(yǒu)限公(gōng)司兵工(gōng)智造項目一期土石方工(gōng)程施工(gōng)合同 | 工(gōng)業建築 | 6000-10000kN.m | 26000㎡ | 2023.12 |
重慶市新(xīn)能(néng)源電(diàn)池梯次利用(yòng)基地項目地基強夯加固處理(lǐ)工(gōng)程 | 工(gōng)業建築 | 4000kN.m | 30000㎡ | 2023.12 |
雲南雲銅鋅業股份有(yǒu)限公(gōng)司搬遷項目 | 工(gōng)業建築 | 4000kN.m | 100000㎡ | 2023.12 |
武隆區(qū)仙女山(shān)鎮銀杏大道158号栖林溪谷一期二級團 | 民(mín)用(yòng)建築 | 3000kN.m | 15000㎡ | 2023.11 |
江津雙福坤煌智能(néng)制造産(chǎn)業園 | 工(gōng)業建築 | 3000kN.m | 58000㎡ | 2023.11 |
哈密-重慶±800千伏特高壓直流輸電(diàn)工(gōng)程渝北±800千伏換流站 | 工(gōng)業建築/電(diàn)力 | 4000-10000kN.m | 300000㎡ | 2023.10 |
新(xīn)一代FLASH放療設備研發及其産(chǎn)業化項目(二期)強夯工(gōng)程 | 工(gōng)業建築 | 4000kN.m | 17000㎡ | 2023.10 |
貴州黔南布依族苗族自治州都勻市烏長(cháng)高速TJ8工(gōng)程 | 道路 | 3000kN.m | 100000㎡ | 2023.09 |
大足雙橋經開區(qū)郵亭園區(qū)A24-05/01\A28-01/01\A27-01/01号地塊 | 工(gōng)業建築 | 4000kN.m | 18000㎡ | 2023.09 |
榮縣經開區(qū)過水園區(qū)基礎設施建設項目地基強夯處理(lǐ)工(gōng)程 | 工(gōng)業建築 | 8000kN.m | 12000㎡ | 2023.07 |
立中(zhōng)合金新(xīn)材料重慶有(yǒu)限公(gōng)司廠房地基處理(lǐ) | 工(gōng)業建築 | 4000-10000kN.m/土石方挖運 | 45000㎡/40000m³ | 2023.08 |
荔波機場改擴建項目地基(強夯)處理(lǐ)工(gōng)程施工(gōng) | 機場 | 3000kN.m | 300000㎡ | 2023.08 |
荔波機場改擴建項目土石方處理(lǐ)工(gōng)程施工(gōng) | 機場 | 3000kN.m | 110000㎡ | 2023.07 |
沿灘高新(xīn)區(qū)川南新(xīn)材料産(chǎn)業基地基礎設施配套項目二期工(gōng)程興鑫路路基工(gōng)程二标段工(gōng)程項目 | 道路 | 8000kN.m | 30000㎡ | 2023.07 |
貴州省德(dé)江機場6标段 | 機場 | 3000kN.m | 180000㎡ | 2023.07 |
貴州黔北(德(dé)江)民(mín)用(yòng)機場項目 | 機場 | 3000kN.m | 1300000㎡ | 2023.06 |
武隆區(qū)三産(chǎn)融合發展建設工(gōng)程 | 工(gōng)業建築 | 3000kN.m | 55000㎡ | 2023.06 |
江津區(qū)德(dé)感食品工(gōng)業園産(chǎn)業發展道路--長(cháng)江路D段道路工(gōng)程及取、棄土工(gōng)程 | 道路 | 4000kN.m | 15000㎡ | 2023.05 |
雲南銅業股份有(yǒu)限公(gōng)司西南銅業分(fēn)公(gōng)司搬遷項目場平工(gōng)程 | 工(gōng)業建築 | 1000-4000 kN·m | 200000.㎡ | 2023.1 |
自貢東恒新(xīn)能(néng)源科(kē)技(jì )有(yǒu)限公(gōng)司年産(chǎn)48000噸新(xīn)能(néng)源導電(diàn)材料項目地基強夯處理(lǐ)工(gōng)程 | 工(gōng)業建築 | 3000-8000 kN·m | 240000.㎡ | 2022.12 |
重慶江北國(guó)際機場T3B航站樓及第四跑道工(gōng)程 飛行區(qū)場道工(gōng)程006标段工(gōng)程 | 機場 | 沖擊碾壓 | 200000.㎡ | 2022.11 |
廣安(ān)直屬庫有(yǒu)限公(gōng)司糧食倉儲物(wù)流項目工(gōng)程強夯地基與樁基礎工(gōng)程 | 工(gōng)業建築 | 旋挖樁 | 3000.m | 2022.10 |
3000 kN·m | 7900.㎡ | |||
重慶江北國(guó)際機場T3B航站樓及第四跑道工(gōng)程 飛行區(qū)場道工(gōng)程002标段工(gōng)程 | 機場 | 3000-5000 kN·m | 45000.㎡ | 2002.9 |
哈爾濱太平國(guó)際機場二期擴建工(gōng)程飛行區(qū)地基處理(lǐ)(強夯)工(gōng)程 | 機場 | 3000 kN·m | 220000.㎡ | 2022.9 |
中(zhōng)國(guó)石化長(cháng)城能(néng)源化工(gōng)(貴州)有(yǒu)限公(gōng)司50萬噸/年聚乙醇酸PGA項目一期20萬噸/年場平地基處理(lǐ)工(gōng)程 | 工(gōng)業建築 | 2000-8000 kN·m | 360000.㎡ | 2022.7 |
大方縣糧食物(wù)流園建設項目地基強夯工(gōng)程 | 工(gōng)業建築 | 2000-5000 kN·m | 80000.㎡ | 2022.6 |
江津坤煌先鋒食品産(chǎn)業園強夯工(gōng)程 | 工(gōng)業建築 | 3000 kN·m | 71939㎡ | 2022.4 |
廣安(ān)鄰水高灘鎮新(xīn)建模具(jù)、注塑産(chǎn)品生産(chǎn)項目廠房地基強夯工(gōng)程 | 工(gōng)業建築 | 6000 kN·m | 12990㎡ | 2022.04 |
四川鄰水縣壇高獨立礦區(qū)供水工(gōng)程項目(配套設施)強夯工(gōng)程 | 工(gōng)業建築 | 3000 kN·m | 55000 ㎡ | 2022.03 |
萬盛良友耐火材料廠區(qū)強夯工(gōng)程 | 工(gōng)業建築 | 4000-6000 kN·m | 48000 ㎡ | 2022.03 |
南川坤煌先鋒食品産(chǎn)業園強夯工(gōng)程 | 工(gōng)業建築 | 3000 kN·m | 120000 ㎡ | 2022.03 |
江津坤煌先鋒食品産(chǎn)業園強夯工(gōng)程 | 工(gōng)業建築 | 3000 kN·m | 100000 ㎡ | 2022.03 |
成渝雙經濟圈-漢安(ān)湖(hú)生态濕地公(gōng)園小(xiǎo)鎮 | 民(mín)用(yòng)建築 | 12000 kN·m | 20000㎡ | 2022.03 |
重慶江北國(guó)際機場T3B航站樓及第四跑道工(gōng)程 飛行區(qū)場道工(gōng)程009标段 | 機場 | 3000 kN·m | 800000 ㎡ | 2022.1 |
重慶江北國(guó)際機場4跑道擴建工(gōng)程地基土石方工(gōng)程第二标段 | 機場 | 3000-6000kN·m | 50000㎡ | 2021.12 |
銳石創芯MEMS器件生産(chǎn)基地新(xīn)建項目地基處理(lǐ)(強夯)工(gōng)程 | 工(gōng)業建築 | 3000-6000kN·m | 60000㎡ | 2021.12 |
重慶軌道十八号線(xiàn)土建十标金鳌寺車(chē)輛段 | 道路 | 旋挖 | 78000m³ | 2021.12 |
重慶巴彭路13标項目 | 道路 | 旋挖 | 43000m³ | 2021.11 |
智能(néng)化新(xīn)材料産(chǎn)業科(kē)技(jì )園平場二次強夯工(gōng)程 | 工(gōng)業建築 | 3000-8000kN·m | 351450㎡ | 2021.10 |
奧鎂(重慶)耐火材料有(yǒu)限公(gōng)司年産(chǎn)10萬噸高檔耐火材料生産(chǎn)線(xiàn)(一期)建設項目 | 工(gōng)業建築 | 4000-6000kN·m | 90000㎡ | 2021.8 |
伯力開米複合塑料重慶工(gōng)廠項目強夯工(gōng)程 | 工(gōng)業建築 | 4000 kN·m | 20000㎡ | 2021.7 |
高端摩托車(chē)發動機配件生産(chǎn)基地項目強夯工(gōng)程 | 工(gōng)業建築 | 6000-10000kN·m | 30000㎡ | 2021.6 |
重慶江北機場西區(qū)機庫及站坪建設工(gōng)程場道工(gōng)程 | 機場 | 3000-8000kN·m | 30000㎡ | 2021.6 |
土石方/褥墊層 | 400000㎡ | |||
扶綏恒大世紀夢幻城首期01地塊強夯施工(gōng)工(gōng)程 | 民(mín)用(yòng)建築 | 4000-6000kN·m | 200000㎡ | 2021.08 |
渝湘複線(xiàn)高速公(gōng)路承包項目部土建1/2工(gōng)區(qū)強夯施工(gōng) | 道路 | 3000 kN·m | 23000㎡ | 2021.6 |
坤煌(潼南)産(chǎn)業園強夯工(gōng)程 | 工(gōng)業建築 | 3000 kN·m | 29000㎡ | 2021.4 |
重慶東方雨虹建築材料有(yǒu)限公(gōng)司生産(chǎn)基地項目 | 工(gōng)業建築 | 組合錘法施工(gōng)柱錘動壓當量800k㎡-1400kJ/㎡ | 210000㎡ | 2021.4 |
土石方挖運 | 190000㎡ | |||
圍擋/擋牆 | 2200㎡ | |||
武隆縣遊客接待中(zhōng)心建設項目 | 民(mín)用(yòng)建築 | 旋挖 | 12904m³ | 2021.4 |
防城港恒大歡樂海岸項目首期土石方強夯工(gōng)程标段(二) | 民(mín)用(yòng)建築 | 4000-6000kN·m | 200000㎡ | 2021.3 |
陽光城.哈羅小(xiǎo)鎮10号地塊、12号地塊、配建市政道路地塊土石方工(gōng)程 | 民(mín)用(yòng)建築 | 6000kN·m | 310000㎡ | 2021.3 |
宜賓興文(wén)竹紙漿模塑餐具(jù)及包裝(zhuāng)産(chǎn)品生産(chǎn)項目強夯工(gōng)程 | 工(gōng)業建築 | 3000 kN·m | 60000㎡ | 2021.3 |
泸州市二環路北段(千鳳路)工(gōng)程II标段 | 道路工(gōng)程 | 3000 kN·m | 10000㎡ | 2021.1 |
重慶巴彭路5标項目 | 道路 | 旋挖 | 42000m³ | 2020.12 |
中(zhōng)國(guó)核工(gōng)業二三建設有(yǒu)限公(gōng)司配套設施區(qū)建設工(gōng)程二标段施 | 工(gōng)業建築 | 4000 kN·m | 50000㎡ | 2020.12 |
南溪區(qū)長(cháng)江小(xiǎo)學(xué)建設項目地基強夯工(gōng)程 | 公(gōng)共建築 | 1500-8000kN·m | 120000㎡ | 2020.9 |
蘇甯廣州智慧電(diàn)商(shāng)産(chǎn)業園(一期)項目施工(gōng)總承包項目_土方及地基處理(lǐ)工(gōng)程 | 工(gōng)業建築 | 4000kN·m | 80000㎡ | 2020.7 |
扶綏恒大文(wén)化旅遊康養城首期04、05及06地塊地基強夯工(gōng)程 | 民(mín)用(yòng)建築 | 4000 kN·m | 380000㎡ | 2020.6 |
重慶江北國(guó)際機場保稅港區(qū)航空貨運站二期工(gōng)程(一标段)BO1航空貨運站、BO2國(guó)際快件中(zhōng)心、特殊物(wù)品庫的地基強夯 | 工(gōng)業建築 | 3000-12000kN·m | 65000㎡ | 2020.6 |
重慶遠(yuǎn)都新(xīn)能(néng)源汽車(chē)儀表台及内飾總成生産(chǎn)基地暨模具(jù)設計研發中(zhōng)心地基強夯項目 | 工(gōng)業建築 | 6000kN·m | 13330m2 | 2020.6 |
重慶新(xīn)原子鍵科(kē)技(jì )有(yǒu)限公(gōng)司青鳳工(gōng)業園廠房地基強夯項目 | 工(gōng)業建築 | 6000kN·m | 16666m2 | 2020.6 |
重慶華洋機械制造有(yǒu)限公(gōng)司青鳳工(gōng)業園廠房地基強夯項目 | 工(gōng)業建築 | 6000kN·m | 16829m2 | 2020.6 |
長(cháng)虹新(xīn)能(néng)源綿陽锂電(diàn)項目強夯工(gōng)程 | 工(gōng)業建築 | 4000 kN·m | 70000㎡ | 2020.5 |
重慶江北國(guó)際機場保稅港區(qū)航空貨運站二期工(gōng)程(一标段)地基加固工(gōng)程 | 工(gōng)業建築 | 3000-12000kN·m | 65000㎡ | 2020.5 |
泸州智能(néng)化新(xīn)材料産(chǎn)業科(kē)技(jì )園平場工(gōng)程(一标段)強夯地基工(gōng)程 | 工(gōng)業建築 | 3000-8000kN·m | 600000㎡ | 2020.4 |
重慶小(xiǎo)康動力有(yǒu)限公(gōng)司鑄造工(gōng)藝智能(néng)化改造升級搬遷項目強夯工(gōng)程 | 工(gōng)業建築 | 3000-6000kN·m | 110000㎡ | 2020.4 |
東風小(xiǎo)康汽車(chē)有(yǒu)限公(gōng)司沙坪壩分(fēn)公(gōng)司年産(chǎn)5萬輛純電(diàn)動乘用(yòng)車(chē)建設項目(一期)—強夯 | 工(gōng)業建築 | 3000-12000kN·m | 350000㎡ | 2019.12 |
年産(chǎn)1萬噸不定形耐火材料生産(chǎn)線(xiàn)項目 | 工(gōng)業建築 | 3000 kN·m | 5000㎡ | 2019.12 |
年産(chǎn)6萬噸耐火材料自動化生産(chǎn)線(xiàn)項目 | 工(gōng)業建築 | 5000 kN·m | 20000㎡ | 2019.12 |
居然之家家居藝術小(xiǎo)鎮二期項目 | 民(mín)用(yòng)建築 | 旋挖 | 14000.m³ | 2019.10 |
坤煌實業産(chǎn)業綜合體(tǐ)項目53-91#樓強夯工(gōng)程 | 工(gōng)業建築 | 3000 kN·m | 45000㎡ | 2019.9 |
國(guó)際檸檬交易中(zhōng)心項目強夯處理(lǐ)工(gōng)程 | 工(gōng)業建築 | 3000 kN·m | 55000㎡ | 2019.8 |
成都天府國(guó)際機場飛行區(qū)場道工(gōng)程01标段項目水泥穩定碎石攤鋪、碾壓機械租賃 | 機場 | 水穩攤鋪 | 860474.03㎡ | 2019.7 |
成都天府國(guó)際機場飛行區(qū)場道工(gōng)程01标段項目水穩基層、道面混凝土半成品運輸機械租賃 | 機場 | 混凝土運輸 | 317044.06m³ | 2019.7 |
協信·哈羅小(xiǎo)鎮項目H3-2地塊深回填區(qū)域強夯工(gōng)程 | 民(mín)用(yòng)建築 | 6000 kN·m | 20000㎡ | 2019.6 |
貴州六盤水恒大中(zhōng)央公(gōng)園一期地基強夯處理(lǐ)工(gōng)程 | 民(mín)用(yòng)建築 | 6000-8000kN·m | 65000㎡ | 2019.5 |
重慶五一高級技(jì )工(gōng)學(xué)校遷建項目運動場土石方強夯工(gōng)程 | 公(gōng)共建築 | 4000kN·m | 43000㎡ | 2019.5 |
土石方挖運 | 100000m³ | |||
貴陽龍洞堡三期擴建工(gōng)程飛行區(qū)場道工(gōng)程(FXQ-CD-003标段)西側土石方 | 機場 | 3000-8000kN·m | 400000㎡ | 2019.4 |
土石方挖運 | 650000m³ | |||
長(cháng)虹智能(néng)制造産(chǎn)業園智慧能(néng)源項目、顯示終端項目土石方強夯工(gōng)程 | 工(gōng)業建築 | 4000kN·m | 97000㎡ | 2019.3 |
重慶快速路二橫線(xiàn)西段PPP項目 | 道路工(gōng)程 | 3000-5000kN·m | 75000㎡ | 2019.1 |
天齊锂業遂甯安(ān)居區(qū)年産(chǎn)2萬噸碳酸锂工(gōng)廠項目地基處理(lǐ)及試樁工(gōng)程 | 工(gōng)業建築 | 6000-8000kN·m | 240000㎡ | 2018.12 |
協信·哈羅小(xiǎo)鎮項目2#、13#地塊深回填區(qū)域強夯工(gōng)程 | 民(mín)用(yòng)建築 | 6000 kN·m | 145000㎡ | 2018.10 |
高新(xīn)區(qū)拓展區(qū)金融信息服務(wù)中(zhōng)心路網工(gōng)程(一期)項目 | 工(gōng)業建築 | 4000 kN·m | 90000㎡ | 2018.9 |
重慶兩江新(xīn)區(qū)寨子路三期工(gōng)程中(zhōng)的路基強夯工(gōng)程 | 道路工(gōng)程 | 3000 kN·m | 45000㎡ | 2018.8 |
彭水縣靛水新(xīn)城3#路 | 道路工(gōng)程 | 4000 kN·m | 45000㎡ | 2018.8 |
重慶恒大新(xīn)城四期項目 | 民(mín)用(yòng)建築 | 旋挖 | 50000.m³ | 2018.7 |
OPPO(重慶)智能(néng)生态科(kē)技(jì )項目廠區(qū)平場C、F地塊土石方工(gōng)程 | 工(gōng)業建築 | 6000 kN·m | 30000㎡ | 2018.7 |
金瑩鑄造材料(重慶)有(yǒu)限公(gōng)司年産(chǎn)30萬噸鑄造用(yòng)砂項目強夯工(gōng)程 | 工(gōng)業建築 | 3000 kN·m | 35000㎡ | 2018.4 |
重慶武隆民(mín)用(yòng)機場項目飛行區(qū)場道工(gōng)程一标段強夯工(gōng)程 | 機場 | 1000-6000kN·m | 571890㎡ | 2018.3 |
重慶武隆民(mín)用(yòng)機場項目飛行區(qū)場道工(gōng)程一标段土石方工(gōng)程 | 機場 | 土石方挖運 | 728512m³ | 2018.3 |
遠(yuǎn)航·名(míng)苑雅居住宅小(xiǎo)區(qū)項目強夯工(gōng)程 | 民(mín)用(yòng)建築 | 6000 kN·m | 50000㎡ | 2018.3 |
重慶恒大世紀夢幻城首期土石方強夯及地基治理(lǐ)工(gōng) | 民(mín)用(yòng)建築 | 8000 kN·m | 120000㎡ | 2018.2 |
彭水縣新(xīn)城五湖(hú)片區(qū)道路工(gōng)程---五号路 | 道路工(gōng)程 | 5000 kN·m | 60000㎡ | 2018.1 |
- 在線(xiàn)留言
-
客服熱線(xiàn)
-
手機網站
手機網站
掃一掃
- 返回頂部